HOME>不動産情報
広告を見る際の留意事項
不動産取引のポイントチェックリスト~【2】広告を見る際の留意事項~
| 広告記載事項 | 留意点(チェックポイント) |
| 駅等までの距離 | 徒歩時間は、道路距離80mを1分間(端数切上げ)で計算されます。信号の待ち時間や歩道橋を渡る時間、坂道等の事情は勘案されません。 |
| 敷地面積 | メートル法により表示されています。敷地面積と私道負担面積は明確に区分して表示されます。 |
| 制限を受ける土地 | 高圧電線路下の土地等については、その旨とその面積が表示されます。 |
| 建物面積 | メー トル法により延べ面積が表示されます。車庫や地下室を含む場合はその旨とその面積が表示されます。なお、原則として壁芯面積で表示されますが、中古マン ションについては壁その他の区画の内側の線による登記簿記載の面積(内法面積)を表示することができるとされています。 |
| DK、LDK | DK(ダイニング・キッチン)は、食事室兼台所として使用するために必要な機能を有している部屋を指し、LDK(リビング・ダイニング・キッチン)は、居間、食事室兼台所として使用するために必要な機能を有している部屋を指します。 |
| 新築・中古の別 | 新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に使用されたことがないのものを指します。それ以外は中古と表示されます。 |
| 現地写真 | 物件の写真は、原則として実際に取引するものの写真が用いられます。 |
| 取引態様 | 媒 介とは、当事者間の一方又は双方の依頼により、当事者間の宅地建物の売買等の契約の成立に向けて尽力する行為で、一般に仲介とも言われます。媒介には、依 頼者への拘束力の差異によって、専属専任媒介、専任媒介、一般媒介の3種類があります。上記の表示例は専任媒介を示しています。なお、業者が自ら売主と なって直接取引の場合の本欄は売主と表示されます。 |
| 免許番号 | 「A 県知事免許(2)第54321号」「国土交通大臣免許(8)第○○○○号」などと表示されます。宅地建物取引業法上、複数の都道府県に事務所を設置して事 業を営む業者については国土交通大臣の、1の都道府県に事務所を設置して事業を営む業者については当該の都道府県知事の免許を受けることになっています。 なお、( )内の数字は、免許の更新回数を表していて、数字が大きいほど長年営業しているということになります。 |
| 価格 | 消費税込みの金額が表示されます。総額表示制度の導入に伴い、特段の記載がない場合も消費税込みの金額が表示されます。 なお、実際の物件購入はその他に媒介手数料や税金等の費用が必要となりますのでご留意ください。 |



